I nyhetsbildet: Miljø, økologi og landbruk
Vi har vegetar- og vegan-perspektiv på aktuelle temaer. Her er de siste nyhetene innen hele denne kategorien. Oversikt for hvert enkeltemne finner du i menyen til høyre.
|
RELATERTE SAKER
|
![]() | FN: På tide med dialog om kjøttforbruket Folk i den rike verden oppfordres til å spise halvparten så mye kjøtt for å unngå alvorlige miljøskader. (12. Juni 2013) |
![]() | Sverige vurderer kjøtt-skatt Etter at det ble kjent at bare folk i Luxemburg har et høyere kjøttforbruk enn svenskene innenfor EU, vil en forsker ved det svenske Landbruksdepartementet innføre en skatt på kjøttvarer. (04. Juni 2013) |
![]() | Lavt klimaavtrykk hos vegetarianere Vegetariske dietter reduserer klimaavtrykket med 30 % i forhold til ikke-vegetariske dietter. Vi må drastisk redusere inntaket av kjøtt og melkeprodukter, sier forskere. (02. April 2013) |
![]() | Soya i nordisk dyrefor koster liv i Argentina Danske matgiganter skaper sterke reaksjoner fra politikere etter å ha sagt at de godtar at barn i Sør-Amerika blir født med misdannelser eller utvikler kreft som en direkte konsekvens av at danske forbrukere skal ha tilgang på billig kjøtt. (13. April 2012) |
![]() | Kjøtt på karbonutslipp-toppen Forskere har beregnet effekten av 61 ulike matvarer. Som forventet er ferskt kjøtt og ost helt på toppen i karbonutslippligaen. (28. Mars 2012) |
![]() | EU: Reduser kjøttforbruket innen 2020? Det er nødvendig å spise mindre miljøbelastende mat for å redde jorden fra de verste konsekvensene av global oppvarming, advarer Europakommisjonen (13. Oktober 2011) |
![]() | Klimagass fra kjøttidustrien koster hver nordmann 5700 kroner årlig. En omfattende rapport fra European Nitrogen Assessment (ENA) viser at NOx- forurensning fra husdyrhold er iferd med å bli svært kostbart. (08. September 2011) |
![]() | Brasils savanner krymper grunnet kjøttkonsum Den globale apetitten på kjøtt har allerede ødelagt halvparten av savannen Cerrado. (28. Juni 2011) |
![]() | Danmarks klimaminister vil øke kjøttprisene Høyere pris på kjøtt vil hjelpe overgangen til et mer klimavennlig forbruk, sier Lykke Friis. (13. Januar 2011) |
![]() | Dagens Næringsliv: 50% økt kjøttforbruk, miljøet lider Dagens Næringslivs fredagsbilag retter fokus på hvordan våre forbruksvaner har blitt langt mer miljøskadelige på noen tiår. Og legger ikke skjul på kjøtt som en stor forurenser. (07. Januar 2011) |
![]() | Brød, ikke mammut: Steinalderdietten oppdateres Ny forskning publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences utfordrer vårt tradisjonelle bilde av huleboernes matvaner - mennesker kan ha bakt brød for 30 000 år siden. (04. November 2010) |
Politikere innrømmer at dagens utvikling innen landbruket ikke er bærekraftig, men velger likevel å overlate ansvaret for forandring til konsumentene.
(12. April 2010)
Er tofu skadelig for miljøet?
Overraskende resultater når tofu og kjøtt sammenlignes med hensyn på miljøvennlighet.
(19. Mars 2010)
Nordmenn kjøpt klimakvoter for å kunne spise biff...
Dårlig samvittighet over klimagassutslippene dine spisevaner forårsaker? For noen er klimakvoter løsningen.
(03. Mars 2010)
Kjøttindustrien langt verre for global oppvarming enn tidligere antatt
En ny rapport fra den anerkjente forskningsorganisasjonen Worldwatch Institute viser at produksjon av dyr til mat utgjør mer enn halvparten av verdens menneske-produserte klimagasser.
(02. Februar 2010)
Klar for flere nyheter? Vi har en bred dekning av mange temaer forbundet med vegetarisme.















