Her får du de siste nyhetene om dette temaet - sett fra et vegetar- og veganperspektiv.
Siden vår nyhetsspalte har flere hundre artikler er dette temaet delt videre inn i flere mindre emner. Siste nytt for hvert emne finner du i menyen under til høyre.
![]() | Vegetariske utvekslingselever søker vertsfamilier AFS Norge trenger vertsfamilier for ungdommer som vil tilbringe et skoleår i Norge. Er dette noe for deg eller noen du kjenner? (11. Mai 2012) |
![]() | Ny sammenheng mellom nyrekreft og kjøttspising Risikoen for å utvikle visse typer nyrekreft øker hos de med et høyt inntak av rødt kjøtt. (26. April 2012) |
| Gir marine oljer negative helseeffekter? Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er bekymret for mengden av harskningsstoffer som finnes i omega-3 kosttilskudd med fiskeolje, siden det finnes svært få vitenskapelige studier om effekten harskningsstoffer har på vår helse. (18. April 2012) |
![]() | Soya i nordisk dyrefor koster liv i Argentina Danske matgiganter skaper sterke reaksjoner fra politikere etter å ha sagt at de godtar at barn i Sør-Amerika blir født med misdannelser eller utvikler kreft som en direkte konsekvens av at danske forbrukere skal ha tilgang på billig kjøtt. (13. April 2012) |
![]() | Helsedirektoratet: - Fornuftig å spise mindre kjøtt På bakgrunn av stadig flere vitenskapelige studier har Helsedirektoratet nå gått ut og anbefalt folk å begrense mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt. (10. April 2012) |
![]() | Studie knytter høyt melkekonsum til prostatakreft Eldre islandske menn som husker at de drakk mye melk i tenårene har tre ganger så sannsynlighet for å utvikle prostatakreft enn de som drakk moderat med melk. (03. April 2012) |
![]() | Vegantorsdager på Cafe Blitz fremover Kafeen på Blitz-huset i Oslo tilbyr som kjent utelukkende vegetarmat. Nå styrkes det veganske innslaget. Ambisjonene er enda bedre mat, og det enda rimeligere. (29. Mars 2012) |
![]() | Kjøtt på karbonutslipp-toppen Forskere har beregnet effekten av 61 ulike matvarer. Som forventet er ferskt kjøtt og ost helt på toppen i karbonutslippligaen. (28. Mars 2012) |
![]() | Dokumentert dyremishandling i norsk landbruk øker kraftig Mattilsynets tall viser at vanskjøtsel av husdyr, som ales opp for å bli menneskemat, ble nesten tredoblet ifjor i forhold til 2010. (21. Mars 2012) |
![]() | Selv en pølse daglig øker kreftfaren markant En meget omfattende amerikansk Harvard-undersøkelse viser hvordan selv meget små mengder kjøtt kan være helseskadelig. Og jo mer rødt kjøtt, jo verre. Dette slår føttene under vanlige misforståelser om kjøtt som ufarlig og sunt. (13. Mars 2012) |
![]() | Antall veganere i USA doblet på fire år En ny undersøkelse viser at 33% av amerikanere spiser mindre kjøtt og mere vegetarisk. 5% er vegetarianere, og antall veganere øker markant. (09. Mars 2012) |
![]() | Verdens første veganske strippeklubb? På menyen til Casa Diablo i Portland, Oregon finner du bare bare mat uten animalske ingredienser - og halvparten av stripperne er vegetarianere. (07. Mars 2012) |
![]() | Oslo-avis søker deltakere til reportasje Dagsavisen ønsker å intervjue noen som spiser mye men ikke helt vegetarisk, eller en vanlig vegetarianer nå snart. Kan det være noe for deg? (06. Mars 2012) |
![]() | Undervurdert helsefare å spise stekt kjøtt I en fersk doktoravhandling av norske Camilla Svendsen kommer det frem at grillmat antagligvis gir mye høyere risiko for å utvikle kreft enn tidligere antatt. (22. Februar 2012) |
![]() | Ung og veggis i Norge: Tilbud og motivasjon Romerikets blad publiserte nylig en artikkel om hvordan unge vegetarianere opplever hverdagen. (20. Februar 2012) |


















